Cube Kathmandu Hybrid One 800 Shimano Cues 2025 Blanc
2 730,00 €
Le design du Cube Kathmandu Hybrid est d’une élégance classique, mais regorge d’innovations et de touches astucieuses. Le moteur Bosch Performance Line CX soigneusement intégré et la batterie PowerTube de 800 Wh ne sont qu’un début. La géométrie Effcient Comfort est conçue autour d’une fourche suspendue avec un débattement de 100 mm, pour un meilleur contrôle même lorsque les conditions deviennent difficiles. Les câbles intégrés complètent les lignes épurées du cadre et contribuent à réduire le besoin de maintenance, sans oublier la patte UDH robuste, polyvalente et évolutive. Et bien sûr, il y a un support de carter de chaîne intégré et le porte-bagages Integrated Carrier 3.0 résistant, robuste et particulièrement soigné, pour que vous puissiez transporter tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures.
L’aventure, c’est vous qui l’a créé, et le Cube Kathmandu Hybrid One 800 est prêt si vous l’êtes. Avec sa batterie Bosch PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch Performance Line CX, vous disposez d’une assistance au pédalage allant jusqu’à 85 Nm. Combiné à la facilité de changement de vitesse et à la large plage de la transmission Shimano Cues 1×10 vitesses, c’est plus que suffisant pour emprunter n’importe quel itinéraire en toute simplicité. La fourche suspendue Suntour NX1 32, la tige de selle suspendue et la potence réglable sont là pour rendre agréables même les journées les plus longues passées sur la selle. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 solides et fiables vous permettent de vous arrêter en toute sécurité par tous les temps. Et une gamme complète d’accessoires, notamment des éclairages et des garde-boues pour accompagner le porte-bagages Integrated Carrier 3.0, vous prépare à toute éventualité.
Couleur : |
Blanc ,Gris |
---|---|
Cadre |
46 ,50 ,54 ,58 ,62 |
Informations Techniques
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 12×148 mm, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 56 mm |
Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Dents |
Chaîne | KMC eGlide |
Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Acid Sequence Pro Plus |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Poids | 29.3 kg |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométrie
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Produits similaires

Cube Kathmandu Hybrid One 800 Shimano Cues 2025 Gris
2 700,00 €
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave 2023 Gris

Cube Kathmandu Pro Diamant 2023 Beige

Cube Nulane Pro Diamant 2023 Gris

Cube Nulane Pro Trapez 2023 Gris
804,00 €
Cube nuride hybrid Performance 500 allroad 2023 Gris

Cube Touring Hybrid One 625 Diamant 2023 Gris

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.